Нет в наличии
Арт.: 10605039
Односторонняя ромбическая пластина с углом 80 . Задний угол 7.
| Обозначение | CCGT09T301-UF2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 9.67 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 3.97 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.10 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.20 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CCGT09T3 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10602546
Односторонняя ромбическая пластина с углом 80 . Задний угол 7.
| Обозначение | CCGT09T302-UF1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 9.67 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 3.97 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.20 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.30-3.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.01-0.05 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CCGT09T3 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10602044
Односторонняя ромбическая пластина с углом 80 . Задний угол 7.
| Обозначение | CCGT09T304-UF1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 9.67 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 3.97 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.02-0.12 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CCGT09T3 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10602262
Односторонняя ромбическая пластина с углом 80 . Задний угол 7.
| Обозначение | CCGT060202-UF1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 6.45 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 6.35 |
| S ?Толщина S, мм | 2.38 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.20 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.30-3.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.01-0.05 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CCGT0602 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10602185
Односторонняя ромбическая пластина с углом 80 . Задний угол 7.
| Обозначение | CCMT09T308-UM1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 9.67 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 3.97 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.80 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.20 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CCMT09T3 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10602177
Односторонняя ромбическая пластина с углом 80 . Задний угол 7.
| Обозначение | CCMT09T304-UM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 9.67 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 3.97 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.10 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.23 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CCMT09T3 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10603665
| Обозначение | TCMT090204-MF1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 8.6 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 5.56 |
| S ?Толщина S, мм | 2.38 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.4 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.20 |
| Тип пластины ?Тип пластины | TCMT0902 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601812
| Обозначение | DCMT11T304-UM1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 11.60 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 3.97 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.20 |
| Тип пластины ?Тип пластины | DCMT11T3 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601807
| Обозначение | DCGT11T302-UM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 11.60 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 3.97 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.20 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.10 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.23 |
| Тип пластины ?Тип пластины | DCGT11T3 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601808
| Обозначение | DCGT11T301-UF1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 11.60 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 3.97 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.10 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.02-0.12 |
| Тип пластины ?Тип пластины | DCGT11T3 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10603304
| Обозначение | VCMT160408-UM1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 16.60 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.80 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.20 |
| Тип пластины ?Тип пластины | VCMT1604 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10604821
| Обозначение | VCGT160404-UM1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 16.60 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.20 |
| Тип пластины ?Тип пластины | VCGT1604 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10605041
| Обозначение | VCGT160402-UM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 16.60 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.20 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.10 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.23 |
| Тип пластины ?Тип пластины | VCGT1604 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10604834
| Обозначение | VCGT110304-UF1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 11.10 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 6.35 |
| S ?Толщина S, мм | 3.18 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.02-0.12 |
| Тип пластины ?Тип пластины | VCGT1103 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10604150
| Обозначение | VCGT160408-UF2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 16.60 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.8 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.30-3.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.01-0.05 |
| Тип пластины ?Тип пластины | VCGT1604 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601806
| Обозначение | VCMT160408-MM1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 16.60 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.8 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.20 |
| Тип пластины ?Тип пластины | VCMT1604 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601816
| Обозначение | SNMG190616-PR4 |
| L ?Длина кромки L, мм | 19.05 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 19.05 |
| S ?Толщина S, мм | 6.35 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 1.6 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-4.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.50 |
| Тип пластины ?Тип пластины | SNMG1906 |
| Вид обработки ?Вид обработки | R |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10602267
| Обозначение | SNMG120408-UM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 12.70 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.80 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-4.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.50 |
| Тип пластины ?Тип пластины | SNMG1204 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601799
| Обозначение | WNMG080408-UM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 8.70 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.80 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.50 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.30 |
| Тип пластины ?Тип пластины | WNMG0804 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601800
| Обозначение | WNMG080408-PM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 8.70 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.80 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-3.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.32 |
| Тип пластины ?Тип пластины | WNMG0804 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601801
| Обозначение | WNMG080404-UF1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 8.70 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.50 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.32 |
| Тип пластины ?Тип пластины | WNMG0804 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601813
| Обозначение | DNMG150612-PR6 |
| L ?Длина кромки L, мм | 15.50 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 6.35 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 1.20 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-4.50 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.50 |
| Тип пластины ?Тип пластины | DNMG1506 |
| Вид обработки ?Вид обработки | R |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10602856
| Обозначение | DNMG110404-UM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 11.63 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 9.52 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-2.50 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.32 |
| Тип пластины ?Тип пластины | DNMG1104 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10604148
| Обозначение | DNMG150404-PR11 |
| L ?Длина кромки L, мм | 15.50 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-3.10 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.50 |
| Тип пластины ?Тип пластины | DNMG1504 |
| Вид обработки ?Вид обработки | R |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10605050
| Обозначение | CNMG190612 PR1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 19.05 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 19.05 |
| S ?Толщина S, мм | 6.35 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 1.6 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-3.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.32 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CNMG1906 |
| Вид обработки ?Вид обработки | R |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601803
| Обозначение | CNMG120412-UM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 12.90 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 1.20 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.50 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.30 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CNMG1204 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601804
| Обозначение | CNMG120408-UM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 12.90 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.80 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.50 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.30 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CNMG1204 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10602344
| Обозначение | CNMG120404-UM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 12.90 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.80 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.50 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.30 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CNMG1204 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601796
| Обозначение | CNMG120404-UF1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 12.90 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.05-2.50 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.32 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CNMG1204 |
| Вид обработки ?Вид обработки | F |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10601795
| Обозначение | CNMG120408-PM2 |
| L ?Длина кромки L, мм | 12.90 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.80 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-3.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.32 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CNMG1204 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10606440
| Обозначение | CNMG120404-UM1 |
| L ?Длина кромки L, мм | 12.90 |
| IC ?Диаметр вписанной окружности IC, мм | 12.70 |
| S ?Толщина S, мм | 4.76 |
| RE ?Радиус вершины RE, мм | 0.40 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 0.50-3.00 |
| f ?Подача f, мм/об | 0.05-0.32 |
| Тип пластины ?Тип пластины | CNMG1204 |
| Вид обработки ?Вид обработки | M |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик

