Нет в наличии
Арт.: 10001104
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR1.5L4A60 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 1.5 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.03 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 40 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 4 |
| F ?Ширина резца F, мм | 1.4 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 0.4 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,25-0,4 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001105
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR2.0L6A60 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 2 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.03 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 40 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 6 |
| F ?Ширина резца F, мм | 1.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 0.5 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,25-0,5 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001106
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR2.5L8A60 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 2.5 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.05 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 40 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 8 |
| F ?Ширина резца F, мм | 2.4 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 0.6 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,25-0,6 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001107
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR3L10A60 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 3 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.05 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 40 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 10 |
| F ?Ширина резца F, мм | 2.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,4-0,8 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001108
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR4L12A60X |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 4 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.05 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 46 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 12 |
| F ?Ширина резца F, мм | 3.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1.2 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,4-1,0 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001109
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR4L12A60 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 4 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.1 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 46 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 12 |
| F ?Ширина резца F, мм | 3.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1.2 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,8-1,0 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001110
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR5L15A60X |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 5 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 5 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.05 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 50 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 15 |
| F ?Ширина резца F, мм | 4.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1.5 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,4-1,5 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001111
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR5L15A60 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 5 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 5 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.1 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 50 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 15 |
| F ?Ширина резца F, мм | 4.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1.5 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,8-1,5 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001112
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR6L20A60X |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 6 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 6 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.05 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 60 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 20 |
| F ?Ширина резца F, мм | 5.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1.8 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,4-1,75 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001113
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR6L20A60 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 6 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 6 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.1 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 60 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 20 |
| F ?Ширина резца F, мм | 5.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1.8 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,8-1,75 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001114
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR8L25A60 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 8 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 8 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.1 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 65 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 25 |
| F ?Ширина резца F, мм | 7.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 2.2 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,8-2,0 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001115
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR8L30A60 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 8 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 8 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.1 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 65 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 30 |
| F ?Ширина резца F, мм | 7.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 2.2 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 0,8-2,0 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Твердосплавный монолитный резец для обработки метрической резьбы 60°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.