Нет в наличии
Арт.: 10001188
Твердосплавный монолитный резец для обработки дюймовой резьбы 55°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR3L10A55 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 3.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.05 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 40 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 10 |
| F ?Ширина резца F, мм | 2.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 48-24 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001189
Твердосплавный монолитный резец для обработки дюймовой резьбы 55°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR4L12A55 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 4.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 4 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.05 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 46 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 12 |
| F ?Ширина резца F, мм | 3.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1.2 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 48-24 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001190
Твердосплавный монолитный резец для обработки дюймовой резьбы 55°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR5L15A55 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 5.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 5 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.08 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 50 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 15 |
| F ?Ширина резца F, мм | 4.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1.6 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 48-16 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001191
Твердосплавный монолитный резец для обработки дюймовой резьбы 55°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR6L20A55 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 6.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 6 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.08 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 60 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 20 |
| F ?Ширина резца F, мм | 5.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 1.9 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 48-12 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001192
Твердосплавный монолитный резец для обработки дюймовой резьбы 55°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR8L25A55 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 8.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 8 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.15 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 65 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 25 |
| F ?Ширина резца F, мм | 7.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 2.5 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 26-11 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10001193
Твердосплавный монолитный резец для обработки дюймовой резьбы 55°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.
| Обозначение | PCHR8L30A55 |
| A ?Минимальный диаметр A, мм | 8.1 |
| D ?Диаметр хвостовика D, мм | 8 |
| r ?Радиус при вершине r, мм | 0.15 |
| L1 ?Общая длина L1, мм | 65 |
| L2 ?Рабочая длина L2, мм | 30 |
| F ?Ширина резца F, мм | 7.9 |
| S ?Глубина обработки S, мм | 2.5 |
| Шаг ?Шаг резьбы P, мм | 26-11 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Твердосплавный монолитный резец для обработки дюймовой резьбы 55°. Прямая режущая кромка для увеличения прочности. Профиль - неполный. Для обработки диапазонов шагов.