Нет в наличии
Арт.: 10019937
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D50-40-22-3 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 3 |
D ?Диаметр торца D, мм | 50 |
L ?Длина фрезы L, мм | 40 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 22 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019938
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D50-40-22-4 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
D ?Диаметр торца D, мм | 50 |
L ?Длина фрезы L, мм | 40 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 22 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019939
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D50-40-22-5 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 5 |
D ?Диаметр торца D, мм | 50 |
L ?Длина фрезы L, мм | 40 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 22 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019940
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D63-40-22-4 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
D ?Диаметр торца D, мм | 63 |
L ?Длина фрезы L, мм | 40 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 22 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019941
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D63-40-22-6 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 6 |
D ?Диаметр торца D, мм | 63 |
L ?Длина фрезы L, мм | 40 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 22 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019942
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D80-50-27-4 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
D ?Диаметр торца D, мм | 80 |
L ?Длина фрезы L, мм | 50 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 27 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019943
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D80-50-27-6 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 6 |
D ?Диаметр торца D, мм | 80 |
L ?Длина фрезы L, мм | 50 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 27 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019944
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D80-50-27-7 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 7 |
D ?Диаметр торца D, мм | 80 |
L ?Длина фрезы L, мм | 50 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 27 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019945
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D100-50-32-6 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 6 |
D ?Диаметр торца D, мм | 100 |
L ?Длина фрезы L, мм | 50 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 32 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019946
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D100-50-32-8 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 8 |
D ?Диаметр торца D, мм | 100 |
L ?Длина фрезы L, мм | 50 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 32 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019947
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D125-63-40-7 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 7 |
D ?Диаметр торца D, мм | 125 |
L ?Длина фрезы L, мм | 63 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 40 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019948
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D125-63-40-8 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 8 |
D ?Диаметр торца D, мм | 125 |
L ?Длина фрезы L, мм | 63 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 40 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019949
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D125-63-40-9 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 9 |
D ?Диаметр торца D, мм | 125 |
L ?Длина фрезы L, мм | 63 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 40 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019950
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D160-63-40-8 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 8 |
D ?Диаметр торца D, мм | 160 |
L ?Длина фрезы L, мм | 63 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 40 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019951
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D160-63-40-10 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 10 |
D ?Диаметр торца D, мм | 160 |
L ?Длина фрезы L, мм | 63 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 40 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10019952
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.
Обозначение | R90AP17 D200-63-60-12 |
Z ?Количество зубьев Z, шт. | 12 |
D ?Диаметр торца D, мм | 200 |
L ?Длина фрезы L, мм | 63 |
ap ?Глубина резания ap, мм | 16.1 |
Da ?Диаметр фланца Da, мм | 60 |
Пластина ?Используемая пластина | APKT 1705 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Фреза с углом в плане 90°, для обработки уступов, для пластин APKT.