Нет в наличии
Арт.: 10020254
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU
| Обозначение | T90KLN12 D50-55-22-3 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 3 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 50 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 55 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 31.5 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 22 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 1206 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 9 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020255
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU
| Обозначение | T90KLN12 D50-65-22-3 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 3 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 50 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 65 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 42 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 22 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 1206 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 12 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020256
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU
| Обозначение | T90KLN12 D63-70-27-4 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 63 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 70 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 42 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 27 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 1206 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 16 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020257
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU
| Обозначение | T90KLN12 D63-80-27-4 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 63 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 80 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 52.5 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 27 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 1206 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 20 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020258
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU
| Обозначение | T90KLN12 D80-85-32-5 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 5 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 80 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 85 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 52.5 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 32 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 1206 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 25 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020259
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU
| Обозначение | T90KLN16 D100-90-40-5 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 5 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 100 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 90 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 57 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 40 |
| Пластина ?Используемая пластина | LNHU 1608 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 20 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин LNHU