Нет в наличии
Арт.: 10020260
| Обозначение | R90KSV11 D40-55-16-3 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 3 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 40 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 55 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 27 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 16 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 9 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020261
| Обозначение | R90KSV11 D50-65-22-4 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 50 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 65 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 43 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 22 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 20 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020262
| Обозначение | R90KSV11 D50-90-22-4 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 4 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 50 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 90 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 69 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 22 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 32 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020263
| Обозначение | R90KSV11 D63-85-27-5 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 5 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 63 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 85 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 60 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 27 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 35 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020264
| Обозначение | R90KSV11 D63-93-27-5 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 5 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 63 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 93 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 69 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 27 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 40 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: 10020265
| Обозначение | R90KSV11 D80-100-32-6 |
| Z ?Количество зубьев Z, шт. | 6 |
| D ?Диаметр торца D, мм | 80 |
| L ?Длина фрезы L, мм | 100 |
| ap ?Глубина резания ap, мм | 76 |
| Da ?Диаметр фланца Da, мм | 32 |
| Пластина ?Используемая пластина | SVKT 1104 |
| Z1 ?Количество пластин Z1, шт. | 54 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Узнать цену в 1 клик
Кукурузная фреза с углом в плане 90°, для пластин SVKT